| Route | km | Name | Destination | Remarks | Province |
| 1-3 Digits |
3 | 426.931 | Sukhumvit Road | Bangkok-Hat Laek | Rayong–Ban Hat Lek part of AH123 | Bangkok Samut Prakan Chachoengsao Chonburi Rayong Trat |
31 | 23.510 | Vibhavadi Rangsit Road | Din Daeng-Don Mueang | | Bangkok Pathum Thani |
32 | 150.545 | Asian Road | Bang Pa-in-Manorom | Hin Kong–Chai Nat part of AH1 and AH2 | Ayutthaya Ang Thong Sing Buri Chainat Nakhon Sawan |
33 | 299.549 | Suphanburi-Pa Mok Road Phachi-Hinkong Road Suwannason Road | Suphan Buri-Aranyaprathet (Cambodian border) | Aranyaprathet–Hin Kong part of AH1 | Suphanburi Ang Thong Ayutthaya Saraburi Nakhon Nayok Prachinburi Sa Kaeo |
34 | 58.855 | Debaratana Road Bang Na–Trat Road | Bang Na-Chonburi | AH19 | Bangkok Samut Prakan Chachoengsao Chonburi |
35 | 84.041 | Rama II Road | Chom Thong-Pak Tho | | Bangkok Samut Sakhon Samut Songkhram Ratchaburi |
36 | 57.021 | Pattaya-Rayong Bypass Highway | Bang Lamung-Rayong | AH123 | Chonburi Rayong |
| 36 | | Chonburi-Pattaya Bypass Highway | Nong Mai Daeng Interchange - Pattaya Interchange (Pong) | Nong Mai Daeng Interchange - Bangsaen Beach Intersection section now part of Highway 361 Bangsaen Interchange - Pattaya Klang Intersection section now part of Motorway 7 | Chonburi |
37 | 47.468 | Cha-am-Pranburi Bypass Road Phetkasem Road | Cha-am-Pranburi | AH2 | Phetchaburi Prachuap Khiri Khan |
| 37 | | Bangkok Outer Ring Road (West) | Bang Khun Thian - Bang Pa-in | Now part of Motorway 9 (Kanchanaphisek Road, west side) | Bangkok Nonthaburi Pathum Thani Ayutthaya |
| 38 | | Uttaraphimuk elevated road | Memorial Elevated Walkway - Rangsit | Now part of Motorway 5 | Bangkok Pathum Thani |
301 | 1.741 | Bangkok-Nonthaburi Road | Khlong Bang Khen - Tiwanon | | Nonthaburi |
302 | 17.27 | Ngamwongwan Road Rattanathibet Road | Kasetsart University Intersection - Bangyai Interchange | | Bangkok Nonthaburi |
303 | 15.269 | Suk Sawat Road | Rat Burana - Phra Samut Chedi | | Bangkok Samut Prakan |
304 | 294.065 | Chaeng Watthana Road Ram Inthra Road Suwinthawong Road Mahachakkraphat Road Sukprayoon Road Chachoengsao-Kabin Buri Road Kabin Buri-Pak Thong Chai Road Suebsiri Road | Pak Kret - Nakhon Ratchasima Overpass | AH19 | Nonthaburi Bangkok Chachoengsao Prachinburi Nakhon Ratchasima |
305 | 74.811 | Rangsit-Nakhon Nayok Road (Pathum Thani Province) Nakhon Nayok-Rangsit Road (Nakhon Nayok Province) | Rangsit - Nakhon Nayok | | Pathum Thani Nakhon Nayok |
306 | 26.424 | Pibulsongkram Road, Pracharat Road, Tiwanon Road | Rama 7 - Bang Phun | | Bangkok Nonthaburi Pathum Thani |
| 306 | | Charan Sanit Wong Road | Tha Phra - Rangsit Intersection | Downgraded to a local highway under control of Bangkok | Bangkok |
307 | 10.813 | Nonthaburi-Pathum Thani Road Bangkok-Pathum Thani Road Pathumthani-Krungthep Road Pathum Thani Outer Road | Suan Somdet Intersection - Pathum Wilai Intersection | | Nonthaburi Pathum Thani |
308 | 6.55 | Udomsorayuth Road | Entrance to Bang Pa-in | | Ayutthaya |
309 | 92.828 | Rojana Road Ayutthaya-Ang Thong Road Ang Thong-Sing Buri Road | Wang Noi - Sing Buri | | Ayutthaya Ang Thong Sing Buri |
310 | 1.975 | | Entrance to Phra Phutthabat Saraburi | | Saraburi |
311 | 75.490 | Narai Maharat Road Lopburi-Chainat Road | Lopburi - Chainat | | Lopburi Sing Buri Chai Nat |
| 312 | | Wongto Road | intersection with Highway 1 - Chai Nat province | Now part of Highway 3521 | Chai Nat |
| 313 | | Thasung Road | Uthai Thani - Manarom - Highway 1 intersection | Now part of Highway 3265 | Uthai Thani Chai Nat |
314 | 22.300 | Siri Sothon Road | Bang Pakong - Chachoengsao | | Chachoengsao |
315 | 44.551 | Sukprayoon Road | Chachoengsao - Chonburi | | Chachoengsao Chonburi |
316 | 6.116 | Raksakchamun Road | Khao Rai Ya - Chanthaburi | | Chanthaburi |
317 | 147.587 | Chanthaburi-Sa Kaeo Road | Chanthaburi - Sa Kaeo | | Chanthaburi Sa Kaeo |
| 318 | | Trat-Klong Yai Road Trat-Hat Lek Road | Trat - Hat Lek | Now part of Highway 3 | Trat |
319 | 48.064 | Suwinthawong Road | Nong Cha-om - Phanomsarakham | | Prachinburi Chachoengsao |
320 | 6.831 | Prachin Thani Road | Naresuan Shrine - Prachin Buri Railway Station | | Prachinburi |
321 | 106.333 | Malai Man Road | Nakhon Pathom - Suphan Buri | | Nakhon Pathom Suphan Buri |
322 | 23.544 | | U Ya - Don Chedi | | Suphan Buri |
323 | 276.991 | Saeng Chuto Road Ban Pong Bypass | Nong Takaeng - Three Pagodas Pass (Burmese border) | | Ratchaburi Kanchanaburi |
324 | 48.635 | U Thong Road | Kanchanaburi - Chorakhe Sam Phan | | Kanchanaburi Suphan Buri |
325 | 42.406 | Chusak Road | Bang Pae - Samut Songkhram | | Ratchaburi Samut Songkhram |
326 | 2.000 | Prachuap Khiri Khan Road | entrance to Prachuap Khiri Khan | | Prachuap Khiri Khan |
327 | 7.833 | Chumphon-Ranong Road Chumphon City Road | Phatthamporn Intersection - Mor Lek Intersection | | Chumphon |
| 329 | | Phachi-Hin Kong Road Suphan Buri-Pa Mok Road | Highway 1 junction (Hin Kong) - Highway 340 (Suphan Buri) | Now part of Highway 33 | Saraburi Ayutthaya Ang Thong Suphan Buri |
330 | 1.241 | Railway Road Wichit Songkhram Road | entrance to Ratchaburi | | Ratchaburi |
331 | 156.397 | Sai Yutthasat Road | Sattahip - Khao Hin Son | | Chonburi Chachoengsao |
332 | 14.487 | Sattahip Bypass Road | Khao Haad Yao - U-Tapao Airport | | Chonburi Rayong |
333 | 182.838 | U Thong-Ban Rai Road Nong Chang-Ban Rai Road Uthai Thani-Nong Chang Road | U Thong - Tha Nam Oi | | Suphan Buri Uthai Thani Nakhon Sawan |
334 | 4.300 | | Ang Thong - Ban Ro Interchange | | Ang Thong |
335 | 1.040 | | Sing Nuea - Sing Buri Intersection | | Sing Buri |
336 | 0.851 | Lat Phrao Road | Entrance to Lat Phrao | Former portion of Highway 3185 | Bangkok |
338 | 31.419 | Borommaratchachonnani Road | Arun Amarin - Nakhon Chai Si | | Bangkok Nakhon Pathom |
| 339 | | | Highway 306 intersection (Bang O) - Nonthaburi Bridge - Pathum Thani | Now part of Highway 307 | Nonthaburi Pathum Thani |
340 | 164.210 | Bang Bua Thong–Suphan Buri Road Suphan Buri–Chai Nat Road | Bang Bua Thong - Chainat | Much of route former Highway 3039 | Nonthaburi Pathum Thani Ayutthaya Suphan Buri Chai Nat |
| 340 | | Rama II Road - Taling Chan Taling Chan - Suphan Buri Road | Bang Khun Thian - Bang Bua Thong | Became part of Highway 37 (now Motorway 9) Kilometer zero moved to Bang Bua Thong interchange | Bangkok Nonthaburi |
341 | 3.352 | Sirindhorn Road | Bang Phlat - Bang Bamru | | Bangkok |
| 343 | | Rama IX Road (new section) | Khlong Tan - Lat Krabang | Downgraded to local highway under control of Bangkok | Bangkok |
344 | 102.181 | | Chonburi - Klaeng | | Chonburi Rayong |
345 | 20.105 | | Bang Bua Thong - Bang Phun | | Nonthaburi Pathum Thani |
346 | 111.027 | | Rangsit - Phanom Thuan Interchange | Former Highway 3035, Highway 3194 and portion of Highway 306 | Pathum Thani Nonthaburi Nakhon Pathom Kanchanaburi |
347 | 66.246 | | Techno Pathum Thani - Chao Pluk | | Pathum Thani Ayutthaya |
348 | 137.788 | Thanawithi Road | Aranyaprathet - Nangrong | | Sa Kaeo Buriram |
349 | 17.302 | Charoenwora Road | Phanat Nikhom - Nong Chak | | Chonburi |
350 | 4.409 | | Ratchadaphisek-Ram Intra | | Bangkok |
351 | 12.328 | Kaset-Nawamin Road | Kasetsart University - Khan Na Yao | | Bangkok |
352 | 27.934 | Thanyaburi-Wang Noi Road | Thanyaburi - Lam Ta Sao | | Pathum Thani Ayutthaya |
354 | 0.945 | | entrance to Suvarnabhumi Airport from Bang Phli - King Kaew Road | | Samut Prakan |
356 | 9.401 | Ayutthaya Bypass Road | Ban Wa - Pak Khlan | | Ayutthaya |
357 | 45.723 | Suphan Buri Ring Road | | | Suphan Buri |
359 | 72.719 | Sa Kaeo - Khao Hin Son Road Khao Hin Son - Sa Kaeo Road | Khlong Yang - Khao Hin Son | | Sa Kaeo Chachoengsao |
360 | 11.855 | New Chumphon Road | entrance to Chumphon | | Chumphon |
361 | 14.216 | | Chonburi Bypass | | Chonburi |
362 | 31.345 | | Saraburi Ring Road | | Saraburi |
363 | 7.949 | entrance to Map Ta Phut Industrial Estate | Rayong Government Center - Map Ta Phut Industrial Estate | | Rayong |
364 | 3.909 | | Rayong Bypass | | Rayong |
365 | 10.881 | Bang Khwan Temple Bypass Road (northern side) Chachoengsao Bypass Road (southern side) | Chachoengsao Bypass | Formerly portions of Highway 304 and Highway 314 | Chachoengsao |
366 | 19.310 | Lopburi Southern Bypass Road | Lopburi Bypass | Formerly a portion of Highway 311 | Lopburi |
367 | 13.154 | | Kanchanaburi Bypass | Entire route is part of AH123; formerly a portion of Highway 323 | Chanthaburi |
368 | 4.865 | | Ang Thong Bypass | | Ang Thong |
369 | 1.434 | | Sing Buri Bypass | | Sing Buri |
370 | 2.743 | Suvarnabhumi Road 3 | entrance to Suvarnabhumi Airport on Bang Na - Bang Wao Road | | Samut Prakan |
372 | 5.371 | | Aranyaprathet Bypass | | Sa Kaeo |
375 | 63.910 | | Bam Bo - Lam Luk Bua | Formerly Highway 3097 and Highway 3036 until 2013 | Samut Sakhon Nakhon Pathom |
376 | 9.950 | | Ratchaburi Bypass | Formerly Rural Road 1001 until 2020 | Ratchaburi |
| 377 | 7.998 | | Ang Thong Bypass (northern section) | Under construction | Ang Thong |
| 4 Digits (30XX) |
3001 | 0.178 | | entrance to Jiraprawat Military Camp | | Nakhon Sawan |
| 3002 | | | Pak Nam Pho - Tha Ta Kui | Downgraded to local highway | Nakhon Sawan |
| 3003 | | | intersection with Highway 1 - Chao Phraya River (Krok Phra) | Downgraded to Rural Road 1111 | Nakhon Sawan |
3004 | 114.889 | Nong Pling Ruam Jai Road Sap Samothon-Wang Phikul Road | Jiraprawat Intersection - Sub Samothod | | Nakhon Sawan |
3005 | 14.114 | Sawanwithee Road | Nakhon Sawan - Krok Phra | | Nakhon Sawan |
3006 | 0.168 | | entrance to Takli Market | | Nakhon Sawan |
| 3007 | | | Highway 3265 - Tha Nam (Manronom) Intersection | | Nakhon Sawan |
3008 | 3.653 | | Phayuha Khiri - Noen Makok | | Nakhon Sawan |
| 3009 | | | Original route around Hankha | Now part of Highway 3211 | Chai Nat |
3010 | 13.489 | | Sarpaya - Sarakburi | | Chai Nat |
3011 | 41.571 | | Ban Rai - Ban Tai | | Uthai Thani |
3012 | 0.034 | | Nong Chang Intersection | | Uthai Thani |
3013 | 46.272 | | Nong Chang - Lad Yao | | Uthai Thani Nakhon Sawan |
| 3014 | | | Highway 1 (Sao Thong) - Kong Bin (Poei Yan Noi) | | Lopburi |
| 3015 | | | Thang Rot Fai - Ananda Mahidol Hospital | | Lopburi |
3016 | 6.000 | | Lopburi - Erawan Camp | | Lopburi |
3017 | 53.139 | | Nikhom - Wang Muang Intersection | | Lopburi Saraburi |
| 3018 | | | Srisunthorn Roundabout - Sut Thang | | Lopburi |
3019 | 2.050 | | Kokkathiang Intersection - Kokkathiang railway station | | Lopburi |
3020 | 9.600 | | Phra Phutthabat - Nong Don | | Saraburi |
| 3021 | | | Khao Ban Mo Intersection | | Saraburi |
3022 | 17.500 | | Phra Phutthabat - Tha Ruea | | Saraburi |
| 3023 | | Tha Ruea-Tha Lan Road | Tha Ruea - Tha Lan | | Saraburi, Ayutthaya |
3024 | 14.120 | | Ban Mi - Khao Chong Lom | | Lopburi |
| 3025 | | | Thepsatri Circle, Lopburi | | Lopburi |
| 3026 | | | Highway 205 - Khok Samrong district | | Lopburi |
3027 | 17.436 | | Tha Wung - Ban Beik | | Lopburi Sing Buri Ang Thong |
3028 | | | Bang Nga - Ban Mi | | Lopburi |
| 3029 | | | Highway 1 junction (Khao Phra Ngam) - edge of military area | Downgraded to local highway 7-0002 | Lopburi |
3030 | | | Dong Makham Thet - Bang Rachan | | Sing Buri |
| 3031 | | | Sing Buri - Inburi district | Now part of Highway 311 | Sing Buri Suphan Buri |
3032 | | | Bung Ki - Nang Buat | | Sing Buri |
3033 | | | Bang Nga - Phokawiwat | | Lopburi Sing Buri |
3034 | | | Na Phra Lan - Ban Khrua | | Saraburi |
| 3035 | | Pathum Thani-Bang Len Road, Phon Damri Road, Bang Len-Kamphaeng Saen Road | Highway 321 junction (Kamphaeng Saen district) - Bang Len district - Lat Lum Keo district | Much of route now Highway 346; remaining section from the origin to the Pathum Thani Provincial Administrative Organization intersection now a local highway | Pathum Thani Nonthaburi Nakhon Pathom |
| 3036 | | | Highway 3095 (Nakhon Pathom) - Highway 346 (Beng Len) | Became a portion of Highway 375 in 2013 | Nakhon Pathom |
| 3037 | | | Suphan Buri Municipality Control Area - Highway 340 (Bang Pla Ma) | | Suphan Buri |
3038 | 15.945 | | Don Chedi - Sri Prachan | | Suphan Buri |
3039 | 2.803 | | Sadao Du - Pak Nam Intersection | | Suphan Buri |
3040 | 23.500 | | Kamphaeng Saen - Phra Thaen Dong Rang | | Nakhon Pathom Kanchanaburi |
3041 | 29.239 | Phichai Rongrong Songkhram Road | Saraburi - Khao Krad | | Saraburi |
3042 | 4.982 | Nong Yao - Phra Phutthachai | | | Saraburi |
3043 | 20.903 | | Uthai Thani - Saphan Mai | | Ayutthaya Saraburi |
| 3044 | | | Sao Hai - Nong Saeng district | Now part of Highway 3041 | Saraburi |
3045 | 6.600 | | Wihan Daeng - Nong Moo | | Saraburi |
3046 | 3.315 | | Phra Phutthachai - Sam Lan Waterfall | | Saraburi |
| 3047 | | | Khao Khad - Nong Saeng district | Now part of Highway 3041 | Saraburi |
3048 | 13.059 | | Huai Bong - Tha Lan | | Saraburi |
3049 | 18.250 | | Nakhon Nayok - Nang Rong Waterfall | | Nakhon Nayok |
3050 | 2.980 | | entrance to Sarika Waterfall | | Nakhon Nayok |
3051 | 18.800 | | Ban Na - Office of Atomic Energy for Peace | | Nakhon Nayok |
3052 | 7.500 | Road to Chulachomklao Royal Military Academy | Pa San - Khao Cha Ngok | | Nakhon Nayok |
| 3053 | | | Highway 309 (Pridi Thamrong Bridge) - junction with Highway 32 | Base of Pridi Thamrong Bridge to Wat Pa Kho intersection downgraded to local highway A.T. 2-0020 Wat Pa Kho intersection to border of Ayutthaya municipality downgraded to local highway A.T. 2-0021 Ban Ko Subdistrict to Highway 32 downgraded to a local highway | Ayutthaya |
| 3054 | | | Highway 309 junction (right end) - U Thong Road (north side) | | Ayutthaya |
| 3055 | | | Highway 309 junction (left end) - U Thong Road (south side) | | Ayutthaya |
3056 | 23.727 | | Ban Wa - Phachi | | Ayutthaya |
| 3057 | | | Bang Pa-in railway station - Bang Pa-in | Downgraded to local highway | Ayutthaya |
| 3058 | | | Highway 309 (Sam Pluem Temple Chedi roundabout, left side) - Dusitdharam Temple | Ayutthaya Municipality: Downgraded to local highway A.T. 4-0004 Hanthra Subdistrict: Downgraded to local highway | Ayutthaya |
| 3059 | | Chedi-Wat Yai Chai Mongkol Road | Highway 309 (Sam Pluem Temple Chedi roundabout, right side) - Wat Phanan Choeng | Ayutthaya Municipality: Downgraded to local highway A.T. 4-0001 Ayutthaya City Municipality: Downgraded to local highway A.T. 2-0020 | Ayutthaya |
| 3060 | | | Phukhaothong - Paniat | Lumpli: Downgraded to local highway A.Th 130-01 Suan Phrik: Downgraded to local highway A.Th 139-02 Ayutthaya: Downgraded to local highway A.Th 2-0019 | Ayutthaya |
| 3061 | | Sports Stadium Road - Wat Phra Yatikaram Road Wat Phra Yatikaram Road - Wat Kasang Road | Highway 3059 (Tao It) - Ban Ko | Chedi-Wat Yai Chai Mongkol Road to Wat Phra Yatikaram: Downgraded to local highway A.Th 4-0005 Wat Phra Yatikaram to boundary of Ayutthaya Municipality: Downgraded to local highway A.Th 4-0002 Thanu, Hantra, Ban Ko, Bo Phong: Downgraded to local highway | Ayutthaya |
| 3062 | | | Highway 309 (Wat Tum) - Bang Pa-in | | Ayutthaya |
3063 | 6.806 | | Bo Phong - Khok Mali | | Ayutthaya |
3064 | 32.171 | | Ang Thong - Pak Dong | | Ang Thong Sing Buri |
| 3065 | | | Pho Thong - Sawaengha | Now part of Highway 3064 | Ang Thong |
| 3066 | | Rangsit Canal Road | Rangsit - Chulalongkorn Gate | | Pathum Thani |
3067 | 31.436 | | Aranyaprathet - Phai Lom | | Sa Kaeo |
| 3068 | | Thanawithi Road | Aranyaprathet - Lahan Sai | Renumbered to Highway 348 | Sa Kaeo Buriram |
| 3069 | | Prachin Anusorn Road | Prachinburi - Sri Maha Phothi | Now part of Highway 3079 | Prachinburi |
3070 | 13.550 | | Sri Mahosot - Sri Maha Bodhi | | Prachinburi |
| 3071 | | Prachin Anusorn Road | Prachinburi - Sri Maha Phothi | Downgraded to a local highway | Prachinburi |
| 3072 | | Sivaboon Road | Prachantakam entrance intersection | Downgraded to local highway P.C.T. 10-002 | Prachinburi |
| 3073 | | | Entrance to Watthana Nakhon City | Now part of Highway 3395 | Sa Kaeo |
| 3074 | | | Entrance to Kabin Buri | Downgraded to local highway | Prachinburi |
| 3075 | | Thesaban Road 19 | intersection to Sa Kaeo railway station | Downgraded to local highway | Sa Kaeo |
3076 | 209.287 | | Nakhon Nayok - Phai Lom | Former Highway 3347 and former portions of Highway 3245, Highway 3259 and Highway 3479 | Nakhon Nayok Prachinburi Chachoengsao Sa Kaeo |
3077 | 11.600 | | Naresuan Shrine - Khao Yai | | Prachinburi Nakhon Nayok |
3078 | 23.652 | | Raboh Phai - Prachantakham | | Prachinburi |
3079 | 43.516 | | Prachinburi - Phaya Chai | | Prachinburi |
| 3080 | | | Entrance to Photharam | Now part of Highway 3090 | Ratchaburi |
3081 | 10.135 | | Tha Ruea - Phra Thaen Dong Rang | | Kanchanaburi |
| 3082 | | Old Saengchuto Road | intersection to Tha Maka | Now part of Highway 3548 | Kanchanaburi |
| 3083 | | | intersection to Pak Phraek station | | Prachinburi |
3084 | 8.444 | | Tha Muang - Nong Khao | | Kanchanaburi |
3085 | 29.283 | | Yang Ko - Srimongkol | | Kanchanaburi |
3086 | 108.178 | | Lad Ya - Dan Chang | | Kanchanaburi Suphan Buri |
3087 | 60.187 | | Ratchaburi - Kaem On | Former Highway 3274 | Ratchaburi |
3088 | 25.687 | | Ratchaburi - Wan Dao | | Ratchaburi |
| 3089 | | Khao Ngu-Bok Phrai Road / Ban Pong-Nong Pla Mo Road / Ban Pong-Ratchaburi Road | Prachinburi - Sri Maha Phothi | Now part of Highway 3291 | Ratchaburi |
3090 | 40.665 | | Ratchaburi - Wan Dao | | Ratchaburi Kanchanaburi |
3091 | 19.851 | Setthakit 1 Road | Om Noi - Samut Sakhon | | Samut Sakhon |
3092 | 2.000 | | Samut Songkhram - Lad Yai | | Samut Songkhram |
3093 | 19.888 | | Pak Tho - Samut Songkhram Pier | | Ratchaburi Samut Songkhram |
3094 | 1.894 | | Entrance to Nakhon Chai Si | | Nakhon Pathom |
| 3095 | | Thanan Bok Road | Nakhon Pathom - control area of the Department of Army Animal Husbandry | Downgraded to local highway | Nakhon Pathom |
| 3096 | | Na Phra Road, Ratchamangkha Road Outside, Ratchamangkha Road | Rajamangala - Sanam Chan | Downgraded to local highway | Nakhon Pathom |
| 3097 | | | Highway 4 (Phra Prathon) - Highway 35 (Ban Bo) | Became a portion of Highway 375 in 2013 | Nakhon Pathom, Samut Sakhon |
| 3098 | | | intersection to Sam Phran | Downgraded to local highway | Nakhon Pathom |
| 3099 | | Nonthaburi Road 1 / Sanambinnam Road | Highway 306 - Pak Kret Airport intersection | Absorbed into Highway 3110; now local highway 2-0017 | Nonthaburi |
| 4 Digits (31XX) |
| 3100 | | Thonnasomsarang Road, Rangsit-Tiwanon Road, Rangsit-Prayurasak Canal Road | Highway 346 (Rangsit) - along the Rangsit to the Chao Phraya River | Now part of Highway 345 | Pathum Thani |
| 3101 | | Sihaburanukit Road | Minburi entrance intersection | Downgraded to local highway under control of Bangkok | Bangkok |
3102 | 0.07 | Sanphawut Road | Bang Na - Sanphawut | | Bangkok |
| 3103 | | Ratchadaphisek Road | Bang Son - Rama 6 - Wat Sroi Thong | Downgraded to local highway under control of Bangkok | Bangkok |
| 3104 | | Nakhon Khuen Khan Road | intersection to Phra Pradaeng | Downgraded to local highway under control of Lat Lueng | Samut Prakan |
| 3105 | | | intersection to Phra Samut Chedi | Downgraded to local highway under control of Phra Samut Chedi | Samut Prakan |
| 3106 | | Pracharat Road, Line 1 | | Downgraded to local highway under control of Bangkok | Bangkok |
| 3107 | | Sukhumvit Road 71 (Pridi Banomyong), Ramkhamhaeng Road | Highway 3 (Phra Khanong) - Khlong Tan - Bang Kapi | Downgraded to local highway under control of Bangkok | Bangkok |
| 3108 | | | Suthisan - Huai Khwang - Din Daeng | Downgraded to local highway under control of Bangkok | Bangkok |
| 3109 | | Old Paknam Railway Road | Khlong Toei - Highway 3 (Chonkhenoi) | Bangkok: Downgraded to local highway under control of Bangkok Samrong Nuea: Downgraded to local highway | Bangkok Samut Prakan |
| 3110 | | Nonthaburi Road 1 Sanambinnam Road | | Absorbed Highway 3099; downgraded to local highway 2-0017 | Nonthaburi |
3111 | 35.485 | Pathum Thani-Sam Khok Road, Sam Khok-Sena Road | Pathum Thani - Sena | | Pathum Thani Ayutthaya |
| 3112 | | Pathum Samphan Road, Pathum Thani-Lat Lum Kaeo Road | Pathum Thani - Lat Lum Kaeo | Absorbed into Highway 3035 (now Highway 346) | Pathum Thani |
3113 | 6.300 | Pu Chao Saming Phrai Road | Samrong - Bhumibol Bridge | | Samut Prakan |
| 3114 | | Thonnathaiban Road | Thai Ban - Pak Nam | Roundabout to Bang Pu subdistrict: Downgraded to local highway under control of Samut Prakan Bang Pu: Downgraded to local highway 11-002 | Samut Prakan |
| 3115 | | Sailuat Road | Sailuat | Downgraded to local highway | Samut Prakan |
| 3116 | | Phraeksa Road | Highway 3 (Bang Ping) - Phraeksa | Bang Pu: Downgraded to local highway 11-001 Phraeksa subdistrict: Downgraded to local highway 16-001 Phraeksa Mai Municipality: Downgraded to local highway | Samut Prakan |
3117 | 7.882 | Panawithi Road, Rattanarat Road | Khlong Dan - Bang Bo | | Samut Prakan |
3119 | 11.003 | Rom Klao Road | Minburi - Lat Krabang | | Bangkok |
| 3120 | | Chueam Samphan Road | Lamphakchi - Nongchok | Downgraded to local highway under control of Bangkok | Bangkok |
3121 | 17.813 | Bangkhla-Plangyao Road | Bangkhla - Plaengyao | | Chachoengsao |
| 3122 | | Ban Pho - Don Sinon Road / Don Sinon - Ban Pho Road | Don Sinon - Ban Pho | Now part of Highway 3304 and a local highway | Chachoengsao |
| 3123 | | | Bang Khla - Bang Nam Priao | | Chachoengsao |
3124 | 8.746 | | Bang Nam Priao - Bang Khanak | | Chachoengsao |
| 3125 | | Road to Bangpakong District Office / Anantaprakarn Road | Bangpakong intersection | Downgraded to local highway 8-0006 | Chachoengsao |
3126 | 11.163 | | Phlo Ta Luang - Saensarn | | Chonburi |
3127 | 16.943 | | Map Pong - Hua Phai | | Chonburi |
| 3128 | | | Highway 3 - Sriracha Market | | Chonburi |
| 3129 | | Thesaban Road 9 | intersection to Bang Phra Reservoir | Downgraded to local highway Ch.T. 24-007 | Chonburi |
| 3130 | | | Bang Pla Soi intersection | Downgraded to local highway | Chonburi |
| 3131 | | | Chonburi Municipality - Khao Bang Sai Temple | Downgraded to local highway | Chonburi |
| 3132 | | Pattaya-Naklua Road | Highway 3 - Bang Lamung district | Downgraded to local highway Ch.T. 2-0008 under control of Pattaya | Chonburi |
| 3133 | | Chonburi-Ban Bueng Road, Ban Bueng-Klaeng Road, Nong Chak-Nen Mok Road | Chonburi - Ban Bueng - Nong Chak - Pa Yup - Highway 331 - Klaeng District | Much of route now Highway 344 Ban Bueng: Downgraded to local highway Ch.T. 4-0002 Ban Bueng subdistrict: Downgraded to local highway Chulabhorn Rajavidyalaya School to Nong Chak Market: Downgraded to Rural Road Ch. 3059 Nong Chak to Highway 344: Downgraded to local highway Ang Wian intersection to Ban Lampung: Now part of Highway 3289 Ban Lampung to Highway 344: Downgraded to local highway Ch.T. 1-0703 | Chonburi |
3134 | 7.533 | Ang Sila Road | Ang Sila - Khao Sam Muk Intersection | | Chonburi |
| 3135 | | Pattaya-Naklua Road Pattaya Sai 1 Road South Pattaya Road | Naklua Market - South Pattaya | Downgraded to local highways Ch.T. 2-0008, Ch.T. 2-0005 and Ch.T. 2-0007 under control of Pattaya | Chonburi |
| 3136 | | North Pattaya Road | Highway 3 - North Pattaya intersection | Downgraded to local highway Ch.T. 2-0002 under control of Pattaya | Chonburi |
| 3137 | | Bang Saen Beach Road | area of Bang Saen Resort | Downgraded to local highway | Chonburi |
3138 | 19.2 | | Ban Bueng - Map Pu | | Chonburi Rayong |
3139 | 21.234 | | Ban Laeng - Hat Yai | | Rayong |
3140 | 0.100 | | Entrance to Ban Phe | | Rayong |
| 3141 | | | Entrance to U-Tapao | | Rayong |
| 3142 | | Nong Phaya-Kon Nong Road | Taphongnok - Banlang | Downgraded to local highway R.Y.T 1-0014 under control of Rayong Provincial Administrative Organization | Rayong |
3143 | 14.041 | | Ban Kai - Nong Lalok | | Rayong |
3144 | 16.477 | Saensuk Road | Nong Mon Market - Entrance to Khao Kheow Open Zoo | | Chonburi |
3145 | 24.940 | Phe-Klaeng-Kram Road | Ban Phe - Laem Mae Phim | | Rayong |
| 3146 | | Tha Chalop Road | continuation of route under control of Chanthaburi Municipality - Tha Chalop | Downgraded to local highway | Chanthaburi |
| 3147 | | Si Bun Rueang Road | Hua Hin - Tha Mai | Bang Kacha: Downgraded to local highway Si Phaya: Downgraded to local highway Khao Wua: Downgraded to local highway Tha Mai: Downgraded to local highway Th 19-015 under control of Tha Mai Municipality | Chanthaburi |
3148 | 15.755 | | Trat - Laem Ngop | | Trat |
3149 | 15.802 | | Pliw - Laem Sing | | Chanthaburi |
| 3150 | | Tha Luang Road | Highway 3 (Ko Rong) - Chanthaburi Riverside | Plap Phla Narai: Downgraded to local highway J.T. 28-032 Chanthanimit Municipality: Downgraded to local highway J.T. 11-002 | Chanthaburi |
| 3151 | | Chaloem Burapha Chonlathit Road Soi Chaloem Burapha Chonlathit 207 (Nong Chim-Ko Phet) | Highway 3149 (Nong Chim) - Koh Phet Intersection | Chaloem Burapha Chonlathit Intersection–Nong Chim-Ko Phet Intersection: Downgraded to Rural Road 4001 Nong Chim-Ko Phet Intersection–Ban Khao Tanui: Downgraded to local highway | Chanthaburi |
3152 | 3.382 | | Tha Chui - Tha Mai | | Chanthaburi |
3153 | 7.500 | Phraya Trang Road | Chanthaburi - Tha Mai | | Chanthaburi |
| 3154 | | Trirat Road | Trirat Bridge - Highway 3 (Ploy Siam) | Chanthanimit Municipality: Downgraded to local highway J.T. 11-001 Plap Phla Narai: Downgraded to local highway J.T. 28-033 | Chanthaburi |
3155 | 24.415 | | Trat - Laem Sok | | Trat |
3156 | 35.257 | | Laem Ngob - Saen Tung | | Trat |
3157 | 81.134 | Jintanakan Road | Saen Tung - Laem Kho | | Trat |
3158 | 31.887 | | Saen Tung - Nong Bua | | Trat |
