GV

GeezerVison

The World Wide Web, restored to 800 pixels of glory.

Home|About|Gaming cabinet|Archives|How it works|Starter sites

On this site

  • 통계표
  • 그래프

This view

  • Original page
  • New address

GeezerVison is showing jumin.mois.go.kr — 행정동별 연령별 인구현황

  • HOME
  • 업무안내
  • 창조정부조직실
  • 행정제도 개선

행정동별 연령별 인구현황

  • 통계표
  • 그래프
월간현황
행정구역

행정구역

조회결과는 선택한 행정구역의 산하 행정구역들이 조회됩니다.
(예를들어, 서울특별시 선택시 종로구, 중구, 용산구등 해당 구 자료가 조회됩니다)
아래 5개의 면은 인구가 없는 지역이므로 통계현황에서 제외됩니다.
(강원도 철원군 근동면, 원동면, 원남면, 임남면, 고성군 수동면)
※ 2021년 6월까지, 경기도 파주시 장단면, 진서면은 인구가 없는 지역으로 통계에서 제외됩니다.(경기도 파주시 장단출장소 인구는 경기도 파주시 군내면 인구를 의미합니다.)

닫기

행정구역

행정구역 닫기

조회결과는 선택한 행정구역의 산하 행정구역들이 조회됩니다.
(예를들어, 서울특별시 선택시 종로구, 중구, 용산구등 해당 구 자료가 조회됩니다)
아래 5개의 면은 인구가 없는 지역이므로 통계현황에서 제외됩니다.
(강원도 철원군 근동면, 원동면, 원남면, 임남면, 고성군 수동면)
※ 2021년 6월까지, 경기도 파주시 장단면, 진서면은 인구가 없는 지역으로 통계에서 제외됩니다.(경기도 파주시 장단출장소 인구는 경기도 파주시 군내면 인구를 의미합니다.)

등록구분
등록구분
전체 전체는 "거주자", "거주불명자", "재외국민"이 포함된 자료입니다. 단, 외국인은 제외
거주자 거주지가 분명한 사람 (재외국민 제외)
거주불명자 거주사실이 불분명하여 거주불명으로 등록된 사람 (2010년 10월부터 통계에 포함)
재외국민 외국의 영주권을 취득한 (영주목적으로 외국거주 포함) 대한민국 국민으로 주민등록을 한 사람 (2015년 1월부터 통계에 포함)
닫기
등록구분
등록구분 닫기
전체 전체는 "거주자", "거주불명자", "재외국민"이 포함된 자료입니다. 단, 외국인은 제외
거주자 거주지가 분명한 사람 (재외국민 제외)
거주불명자 거주사실이 불분명하여 거주불명으로 등록된 사람 (2010년 10월부터 통계에 포함)
재외국민 외국의 영주권을 취득한 (영주목적으로 외국거주 포함) 대한민국 국민으로 주민등록을 한 사람 (2015년 1월부터 통계에 포함)
조회기간

조회기간

주민등록 인구통계는 2008년부터 시스템으로 집계하여 공표하고 있습니다. 2008년 이전 자료는 통계청 자료(www.kosis.kr)를 이용하시기 바랍니다. 작성기준 : 매월 말일 /공표일시 : 매월 1일 12시 이후(공표일이 주말, 공휴일인 경우에는 다음 평일에 공표)

닫기

~
조회기간

조회기간 닫기

주민등록 인구통계는 2008년부터 시스템으로 집계하여 공표하고 있습니다. 2008년 이전 자료는 통계청 자료(www.kosis.kr)를 이용하시기 바랍니다. 작성기준 : 매월 말일 /공표일시 : 매월 1일 12시 이후(공표일이 주말, 공휴일인 경우에는 다음 평일에 공표)

※ 매월 말일 작성 / 공표일시 : 매월 1일 12시 이후(공표일이 주말, 공휴일인 경우에는 다음 평일에 공표)

구분
세 ~
세(이상)
월간현황
csv 파일 다운로드 xlsx 파일 다운로드
파일 다운로드
행정동별 연령별 인구현황
틀 고정
해당 연도와 월의 행정기관별로 세대의 인구수를 확인 할 수 있는 연령별 인구현황 (월간)
행정기관코드 행정기관 2026년 10월
계 남 여
총 인구수 연령구간인구수 0-9세 10-19세 20-29세 30-39세 40-49세 50-59세 60-69세 70-79세 80-89세 90-99세 100세 이상 남 인구수 연령구간인구수 0-9세 10-19세 20-29세 30-39세 40-49세 50-59세 60-69세 70-79세 80-89세 90-99세 100세 이상 여 인구수 연령구간인구수 0-9세 10-19세 20-29세 30-39세 40-49세 50-59세 60-69세 70-79세 80-89세 90-99세 100세 이상
0000000000 전국 51,075,282 51,075,282 2,854,343 4,605,190 5,485,052 6,722,121 7,483,083 8,571,470 8,003,163 4,762,596 2,185,280 393,717 9,267 25,405,129 25,405,129 1,462,925 2,361,648 2,842,788 3,519,036 3,810,158 4,317,103 3,958,874 2,203,930 829,965 97,188 1,514 25,670,153 25,670,153 1,391,418 2,243,542 2,642,264 3,203,085 3,672,925 4,254,367 4,044,289 2,558,666 1,355,315 296,529 7,753
1100000000 서울특별시 9,274,392 9,274,392 449,557 711,086 1,213,935 1,474,085 1,351,195 1,456,461 1,312,226 861,169 383,319 59,855 1,504 4,461,444 4,461,444 230,813 362,413 564,983 735,262 666,944 714,968 624,334 387,110 156,846 17,457 314 4,812,948 4,812,948 218,744 348,673 648,952 738,823 684,251 741,493 687,892 474,059 226,473 42,398 1,190
1200000000 전남광주통합특별시 3,152,970 3,152,970 173,890 295,790 314,745 345,981 429,438 537,086 521,646 325,003 175,793 32,826 772 1,576,767 1,576,767 88,817 151,904 169,625 182,489 220,368 278,548 264,025 150,835 62,827 7,222 107 1,576,203 1,576,203 85,073 143,886 145,120 163,492 209,070 258,538 257,621 174,168 112,966 25,604 665
2600000000 부산광역시 3,226,446 3,226,446 162,880 265,482 324,563 389,548 453,944 520,577 547,990 381,612 156,944 22,434 472 1,566,363 1,566,363 83,426 135,680 164,991 201,431 229,771 255,668 257,694 170,950 61,132 5,560 60 1,660,083 1,660,083 79,454 129,802 159,572 188,117 224,173 264,909 290,296 210,662 95,812 16,874 412
2700000000 대구광역시 2,345,185 2,345,185 129,032 212,420 242,792 287,093 329,537 406,506 382,674 235,066 102,714 17,049 302 1,147,450 1,147,450 66,282 108,781 126,991 152,710 164,989 197,981 182,986 104,336 38,014 4,332 48 1,197,735 1,197,735 62,750 103,639 115,801 134,383 164,548 208,525 199,688 130,730 64,700 12,717 254
2800000000 인천광역시 3,070,203 3,070,203 185,661 276,004 327,079 436,318 473,752 513,532 482,361 249,743 105,551 19,645 557 1,532,232 1,532,232 95,360 141,067 168,364 227,952 244,284 256,919 237,488 116,417 39,736 4,556 89 1,537,971 1,537,971 90,301 134,937 158,715 208,366 229,468 256,613 244,873 133,326 65,815 15,089 468
3000000000 대전광역시 1,443,171 1,443,171 84,317 135,266 183,748 198,237 206,229 241,215 209,467 122,283 52,750 9,447 212 718,403 718,403 43,248 69,422 95,451 105,586 103,754 120,000 101,844 56,239 20,422 2,405 32 724,768 724,768 41,069 65,844 88,297 92,651 102,475 121,215 107,623 66,044 32,328 7,042 180
3100000000 울산광역시 1,085,888 1,085,888 64,028 108,938 104,878 137,195 166,397 193,743 182,679 92,297 30,911 4,717 105 559,773 559,773 32,717 56,475 60,651 76,465 86,609 96,796 92,637 44,418 11,964 1,032 9 526,115 526,115 31,311 52,463 44,227 60,730 79,788 96,947 90,042 47,879 18,947 3,685 96
3600000000 세종특별자치시 390,618 390,618 36,607 54,331 36,065 56,202 75,512 60,588 39,996 20,963 8,444 1,870 40 194,565 194,565 18,628 27,516 18,682 27,832 36,894 31,309 19,906 10,101 3,256 432 9 196,053 196,053 17,979 26,815 17,383 28,370 38,618 29,279 20,090 10,862 5,188 1,438 31
4100000000 경기도 13,780,735 13,780,735 863,615 1,324,934 1,507,424 1,946,486 2,162,243 2,356,078 2,010,734 1,049,741 471,483 85,795 2,202 6,917,181 6,917,181 442,172 676,737 787,137 1,021,615 1,104,589 1,183,466 1,004,691 490,995 183,017 22,341 421 6,863,554 6,863,554 421,443 648,197 720,287 924,871 1,057,654 1,172,612 1,006,043 558,746 288,466 63,454 1,781
5100000000 강원특별자치도 1,506,690 1,506,690 78,015 124,039 143,903 159,891 191,261 253,056 282,140 168,870 89,029 16,026 460 758,013 758,013 39,873 64,063 80,717 86,166 97,546 130,140 141,799 80,191 33,625 3,803 90 748,677 748,677 38,142 59,976 63,186 73,725 93,715 122,916 140,341 88,679 55,404 12,223 370
4300000000 충청북도 1,602,382 1,602,382 90,271 142,755 163,501 195,889 219,434 269,231 273,169 156,754 76,147 14,909 322 817,299 817,299 46,328 73,536 90,312 108,718 114,717 138,234 139,057 74,816 28,078 3,454 49 785,083 785,083 43,943 69,219 73,189 87,171 104,717 130,997 134,112 81,938 48,069 11,455 273
4400000000 충청남도 2,140,278 2,140,278 121,301 202,226 206,795 253,068 311,360 353,326 343,860 214,321 108,994 24,538 489 1,099,661 1,099,661 62,130 104,388 114,235 139,447 166,211 187,269 176,910 102,387 40,582 6,025 77 1,040,617 1,040,617 59,171 97,838 92,560 113,621 145,149 166,057 166,950 111,934 68,412 18,513 412
5200000000 전북특별자치도 1,715,109 1,715,109 83,579 157,055 165,850 173,390 221,124 294,507 294,914 198,054 104,415 21,721 500 854,872 854,872 42,665 81,040 90,093 91,506 112,739 152,503 148,903 92,469 37,769 5,128 57 860,237 860,237 40,914 76,015 75,757 81,884 108,385 142,004 146,011 105,585 66,646 16,593 443
4700000000 경상북도 2,489,894 2,489,894 121,008 213,670 210,644 250,766 325,539 425,905 464,685 302,414 145,230 29,423 610 1,261,410 1,261,410 62,227 111,524 120,820 138,923 170,290 220,590 236,803 142,604 51,044 6,505 80 1,228,484 1,228,484 58,781 102,146 89,824 111,843 155,249 205,315 227,882 159,810 94,186 22,918 530
4800000000 경상남도 3,189,204 3,189,204 168,504 311,350 276,121 341,104 465,552 571,695 553,976 328,385 144,953 27,034 530 1,608,848 1,608,848 86,694 161,250 155,997 183,732 240,005 291,730 278,892 154,096 50,891 5,505 56 1,580,356 1,580,356 81,810 150,100 120,124 157,372 225,547 279,965 275,084 174,289 94,062 21,529 474
5000000000 제주특별자치도 662,117 662,117 42,078 69,844 63,009 76,868 100,566 117,964 100,646 55,921 28,603 6,428 190 330,848 330,848 21,545 35,852 33,739 39,202 50,448 60,982 50,905 25,966 10,762 1,431 16 331,269 331,269 20,533 33,992 29,270 37,666 50,118 56,982 49,741 29,955 17,841 4,997 174
You are visitor 01402503 — GeezerVison does not store the pages you look up.
Best viewed with Netscape Navigator 4.7 or Internet Explorer 6 at 800×600. No cookies required.